## MOCs de Ingeniería del Software
[[Zk 020 MOCs de Clases y Recursos|⟵ Volver a MOCs de Clases]]
Esta sección agrupa los **Mapas de Contenido (MOCs)** relacionados con las asignaturas y tópicos de Ingeniería del Software. Cada MOC organiza los zettels de una clase o conjunto de clases, facilitando el diseño de cursos, la planificación de unidades y la revisión de contenidos por parte de docentes y estudiantes.
### Ingeniería del Software 1
- [[Zk !MOC Introducción a la Ingeniería del Software|Introducción a la Ingeniería del Software]]
- [[Zk !MOC Costos y Complejidad del Software|Costos y Complejidad del Software]]
- [[Zk !MOC Modelos de Proceso de Software|El Proceso de Desarrollo del Software]]
- [[Zk !MOC El Modelado en la Ingeniería del Software|El Modelado en la Ingeniería del Software]]
- [[Zk !MOC — Microestudio Kaprekar - Complejidad Percibida en Modelos de Proceso (Estudiantes)|Microestudio – Complejidad Percibida en Modelos de Proceso]]
- [[Zk !MOC Orientación a Objetos como Paradigma de Análisis y Diseño|Orientación a Objetos como Paradigma de Análisis y Diseño]]
- [[Zk !MOC Lenguaje Unificado de Modelado UML - Introducción|Lenguaje Unificado de Modelado (UML) - Introducción]]
- [[Zk !MOC Modelo Conceptual del UML (Diagramas)|Modelo Conceptual del UML (Diagramas)]]
- [[Zk !MOC Modelo Conceptual del UML - Elementos, Relaciones, Reglas y Mecanismos Comunes|Modelo Conceptual del UML (Elementos, Relaciones, Reglas y Mecanismos Comunes)]]
- [[Zk !MOC Diagrama de Casos de Uso (Fundamentos, Elementos, Relaciones)|Diagrama de Casos de Uso (Fundamentos, Elementos, Relaciones)]]
- [[Zk !MOC Diagrama de Casos de Uso (Ejemplos)|Diagrama de Casos de Uso (Ejemplos)]]
- [[Zk !MOC Diagrama de Clases (Fundamentos, Elementos, Relaciones, etc.)|Diagrama de Clases (Fundamentos, Elementos, Relaciones, etc.)]]
- [[Zk Diagramas de Interacción (Introducción)|Diagramas de Interacción]]
- [[Zk !MOC Diagramas de Actividades|Diagrama de Actividades]]
- [[Zk !MOC Diagramas de Estados|Diagrama de Estados]]
- [[Zk !MOC Diagramas de Paquetes|Diagrama de Paquetes]]
- [[Zk !MOC Diagramas de Componentes|Diagrama de Componentes]]
- [[Zk !MOC Diagramas de Despliegue|Diagrama de Despliegue]]
- [[Zk !MOC Ingeniería del Software 1 – TPF 2026|Especificaciones del TPF 2026]]
---
### Ingeniería del Software 2
- [[Zk !MOC Administración de Proyectos de Desarrollo de Software|Introducción a la Administración de Proyectos de Software]]
- [[Zk !MOC Gestión de la Comunicación en Proyectos|Gestión de Comunicación]]
- [[Zk Captura de Requerimientos - Profundizando Conceptos|Captura de Requerimientos]]
- [[Zk !MOC Análisis de Requerimientos|Análisis de Requerimientos]]
---